Innbyggingsmodell
Ønsker du å skjule innedelen bak veggen eller i taket er dette modellen som lar deg gjøre det.
Nøkkelfunksjoner
Vår standardmodell har følgende nøkkelfunksjoner integrert
Finn din forhandler
Finn en autorisert forhandler av Mitsubishi Heavy Industries. Gå til vår forhandlerside.
Skjul innedelen
Med vår innbyggingsmodell, SRR, kan du skjule innedelen i vegg eller tak og kun ha den risten du velger synlig. Dette er en løsning som passer bra der man er opptatt av design og ikke ønsker en innedel på veggen.
Liten byggehøyde
Innbyggingsmodellen har kun en høyde på 20 cm, den passer fint inn i en senket himling som for eksempel på soverommet eller andre oppholdsrom.
Tåler nordisk klima
Innbyggingsmodellen er bygget for å takle de fleste omgivelser og miljøer. Dette er en varmepumpe du virkelig kommer til å elske. Den leverer god varme selv med lave utetemperaturer. Utedelen har også en korrosjonsbehandlet bunnpanne for å takle de påkjenningene vår lange kyst har å by på.
Smart styring
Innbyggingsmodellen kan kobles opp mot de aller fleste og kjente protokoller for smarthus og smart styring. Vi har mulighet for integrasjon via ferdig API ’er slik at du kan koble varmepumpen din opp mot for eksempel Fibaro, Control4, Homey med flere. Innbyggingsmodellen kan også integreres mot din stemmeassistent.
Tekniske spesifikasjoner
INNBYGGING 35 | INNEBYGGING 50 | INNEBYGGING 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 ZS-WA | 50 ZSX-W3 | 60 ZSX-W3 | ||||
VARME | Kapasitet | kW | 1.0 ~ 5.2 | 1.0 ~ 8.2 | 1.0 ~ 8.6 | |
Nom. Kapasitet -15°C | kW | 2.3 | 3.2 | 4.0 | ||
Nom. Kapasitet +7°C | kW | 4.2 | 5.0 | 6.7 | ||
Nom. Energiforbruk | kW | 1.0 | 1.42 | 1.7 | ||
COP v/+7°C | - | 4.2 | 3.88 | 3.54 | ||
COP v/-15°C | - | 2.3 | 2.98 | 3.13 | ||
SCOP | - | 5.5 | 4.4 | 4.3 | ||
Energiklasse | - | A++ | A++ | A++ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 1045 | 1431 | 1431 | ||
KJØLING | Kapasitet | kW | 0.9 ~ 4.1 | 1.2 ~ 6.0 | 1.2 ~ 6.5 | |
Nom. Kapasitet | kW | 3.5 | 5.4 | 5.6 | ||
EER | - | 3.8 | 3.88 | 3.54 | ||
SEER | - | 6.8 | 6.5 | 6.2 | ||
Energiklasse | - | A++ | A++ | A++ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 181 | 270 | 270 | ||
INNEDEL | Lydnivå | dB(A) | 22-27-30-33 | 32-37-39-43 | 33-38-41-45 | |
Luftmengde | m3/t | 300 ~ 600 | 510 ~ 840 | 540 ~ 900 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 200 x 750 x 500 | 200x950x500 | 200x950x500 | ||
Vekt | kg | 20.5 | 24 | 24 | ||
UTEDEL | Lydnivå (silent mode) | dB(A) | 50 (43) | 50-52 | 50-52 | |
Luftmengde | m3/t | 1890 | 1980 - 2340 | 1980 - 2340 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 640x800x(+71)x290 | 640x800x(+71)x290 | ||
Vekt | kg | 34.5 | 45 | 45 |
Energietikett

Last ned energietikett for modellen du ønsker
Finn din forhandler
Finn en autorisert forhandler av Mitsubishi Heavy Industries. Gå til vår forhandlerside.
Andre modeller


MULTISPLITT
Behov for flere innedeler og et ønske om kun en utedel montert på husveggen? Med Netsu Multi kan du ha fra to til fem innedeler på en utedel...