Netsu
Vår energieffektive og prisvennlige
standardmodell
Nøkkelfunksjoner
Vår standardmodell har følgende nøkkelfunksjoner integrert
Finn din forhandler
Finn en autorisert forhandler av Mitsubishi Heavy Industries. Gå til vår forhandlerside.
Elegant og liten
Netsu er en varmepumpe som passer bra til små og mellomstore rom og kontorer. Den er elegant og tar ikke mye plass på veggen.
- Høyde 29 cm, bredde 87 cm og dybde på kun 23 cm
- Ingen utgående paneler
- Utvalgte modeller kommer i to farger, Pure White og Titanium
Stille
Netsu er designet og produsert for å holde et lavt lydnivå.
Med
19 dB som laveste lydnivå har denne varmepumpen et lydnivå som er lavere en bakgrunnsstøyen som normalt omgir oss til enhver tid. På for eksempel biblioteket er det normalt med rundt 40 dB.
Valgfrihet
Tidene forandrer seg, og med det forandrer også interiøret seg.
Med Netsu kan du velge vår "titanium" modell som glir rett inn i et noe mørkere og grått interiør. Den kommer med sorte sider og et fint metallic-grått deksel som er pent å se på. Med samme bunnsolide kvalitet og ytelse får du her en fin og kraftig varmepumpe.
Smart styring
Netsu kan kobles opp mot de aller fleste og kjente protokoller for smarthus og smart styring. Vi har mulighet for integrasjon via ferdig API ’er slik at du kan koble varmepumpen din opp mot for eksempel Fibaro, Control4, Homey med flere. Netsu kan også integreres mot din stemmeassistent.
Tekniske spesifikasjoner
NETSU 20 | NETSU 35 | NETSU 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ZT-WA | 35 ZS-WA | 50 ZS-W | ||||
VARME | Kapasitet | kW | 0.9 ~ 4.6 | 0.9 ~ 5.0 | 1.3 ~ 6.6 | |
Nom. Kapasitet -15°C | kW | 2.0 | 2.4 | 3.8 | ||
Nom. Kapasitet +7°C | kW | 2.7 | 4.0 | 5.8 | ||
Nom. Energiforbruk | kW | 0.5 | 0.9 | 1.3 | ||
COP v/+7°C | - | 4.9 | 4.3 | 3.7 | ||
COP v/-15°C | - | 2.2 | 2.3 | 2.2 | ||
SCOP | - | 4.9 | 4.6 | 4.2 | ||
Energiklasse | - | A++ | A++ | A+ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 768 | 852 | 1300 | ||
KJØLING | Kapasitet | kW | 0.9 ~ 3.0 | 0.9 ~ 4.0 | 1.3 ~ 5.5 | |
Nom. Kapasitet | kW | 2.0 | 3.5 | 5.0 | ||
EER | - | 5.3 | 3.9 | 3.7 | ||
SEER | - | 7.8 | 7.8 | 6.3 | ||
Energiklasse | - | A+++ | A++ | A++ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 97 | 158 | 280 | ||
INNEDEL | Lydnivå | dB(A) | 19-23-29-36 | 19-25-30-41 | 22-28-36-45 | |
Luftmengde | m3/t | 300 ~ 600 | 300 ~ 738 | 354 ~ 834 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | ||
Vekt | kg | 9.5 | 9.5 | 10.0 | ||
UTEDEL | Lydnivå (silent mode) | dB(A) | 45 (42) | 48 (44) | 51 (43) | |
Luftmengde | m3/t | 1 644 | 1 890 | 1 968 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | 595 x 780 (+62) x 290 | ||
Vekt | kg | 34.5 | 34.5 | 36.0 | ||
TEKNISK | Maks rørlengde/høyde | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | |
Ferdigfylt, R32 | kg (m) | 0.62 (15m) | 0.78 (15m) | 1.05 (15m) | ||
Rørstørrelse | " | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | ||
Drift (fra/til) | ℃ | -15 til +46 | -15 til +46 | -15 til +46 | ||
Anbefalt sikring | A | 10A | 10A | 16A |
Energietikett

Last ned energietikett for modellen du ønsker
Finn din forhandler
Finn en autorisert forhandler av Mitsubishi Heavy Industries. Gå til vår forhandlerside.
Andre modeller


MULTISPLITT
Behov for flere innedeler og et ønske om kun en utedel montert på husveggen? Med Netsu Multi kan du ha fra to til fem innedeler på en utedel...


HIMLINGSMODELL
Med en liten ramme som kun stikker ut 10mm er dette den perfekte løsningen for de som ønsker å ha varmepumpen montert i taket...