Kazan
Modellen som yter maksimalt
ved lave utetemperaturer
Nøkkelfunksjoner
Vår modell har følgende nøkkelfunksjoner integrert
Overlegen ytelse
Bygget for å takle de fleste omgivelser og miljøer er Kazan en varmepumpe du virkelig kommer til å elske. Den er testet ned til temperaturer på -35°C og leverer god varme selv med lave temperaturer. Utedelen har også en korrosjonsbehandlet bunnpanne for å takle de påkjenningene vår lange kyst skaper.
Perfekt luftstrøm
Jevn luftdistribusjon er viktig. Med Kazan sin spesielle 3D-Auto funksjon vil du oppnå dette, både i varme- og kjøledrift. Ved kun ett trykk vil denne funksjonen aktiveres og luften fordeles jevnt både vertikalt og horisontalt. Med en kastelengde på opptil 17 meter vil også luften nå hver eneste krok i rommet og opprettholde komforten.
Tekniske spesifikasjoner
| KAZAN 50 | KAZAN 60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 ZSX - W | 60 ZSX - W | ||||
| VARME | Kapasitet | kW | 0.8 ~ 8.2 | 0.8 ~ 8.8 | |
| Maks Kapasitet -20°C | kW | 3,2 | 3,6 | ||
| Nom. Kapasitet +7°C | kW | 5.0 | 6.8 | ||
| Nom. Energiforbruk | kW | 1.56 | 1.65 | ||
| COP v/+7°C | - | 4.41 | 4.12 | ||
| SCOP | - | 4.7 | 4.7 | ||
| Energiklasse | - | A++ | A++ | ||
| Årlig energiforbruk | kWt | 1341 | 1551 | ||
| KJØLING | Kapasitet | kW | 1.0 ~ 6.2 | 1.0 ~ 6.9 | |
| Nom. Kapasitet | kW | 6.0 | 6.1 | ||
| EER | - | 4.03 | 3.57 | ||
| SEER | - | 8.3 | 7.8 | ||
| Energiklasse | - | A++ | A++ | ||
| Årlig energiforbruk | kWt | 211 | 274 | ||
| INNEDEL | Lydnivå | dB(A) | 22-31-39-44 | 22-33-41-48 | |
| Luftmengde | m3/t | 300 ~ 732 | 300 ~ 834 | ||
| Mål (HxBxD) | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | ||
| Vekt | kg | 13.0 | 13.0 | ||
| UTEDEL | Lydnivå (silent mode) | dB(A) | 51 (42) | 52 (42) | |
| Luftmengde | m3/t | 1 860 | 2 160 | ||
| Mål (HxBxD) | mm | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | ||
| Vekt | kg | 43.0 | 45.0 | ||
| TEKNISK | Maks rørlengde/høyde | m | 30/20 | 30/20 | |
| Ferdigfylt, R32 | kg (m) | 1.20 (15m) | 1.20 (15m) | ||
| Rørstørrelse | " | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 1/2" | ||
| Drift (fra/til) | °C | -20 til +46 | -20 til +46 | ||
| Anbefalt sikring | A | 16A | 16A |
Andre modeller

HIMLINGSMODELL
Med en liten ramme som kun stikker ut 10mm er dette den perfekte løsningen for de som ønsker å ha varmepumpen montert i taket...














